一、项目编号:BACG2021173994
二、项目名称:航城街道社区建设领域购买社会工作服务项目
三、投标供应商名称及报价
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市宝安区海同社会工作服务中心 | 138.00000000 |
2 | 深圳市日月社会工作服务社 | 141.48000000 |
3 | 深圳市龙华区启明星社工服务中心 | 142.20000000 |
4 | 深圳市宝安区至心社区公益发展促进中心 | 142.50000000 |
5 | 深圳市宝安区慧家社会事务服务中心 | 143.91000000 |
6 | 深圳市志远社会工作服务社 | 144.00000000 |
7 | 深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | 147.00000000 |
8 | 深圳市宝安区汇美社会工作服务中心 | 147.00000000 |
9 | 深圳市宝安区旭源社会工作服务中心 | 147.00000000 |
10 | 深圳市盐田区海云社会工作服务社 | 147.00000000 |
11 | 深圳市宝安区尚德社会工作服务社 | 147.00000000 |
12 | 深圳市宝安区益民社会工作服务中心 | 148.00000000 |
13 | 深圳市信实公益服务发展中心 | 148.50000000 |
B包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市宝安区海同社会工作服务中心 | 138.00000000 |
2 | 深圳市日月社会工作服务社 | 141.48000000 |
3 | 深圳市龙华区启明星社工服务中心 | 142.20000000 |
4 | 深圳市宝安区至心社区公益发展促进中心 | 142.50000000 |
5 | 深圳市宝安区慧家社会事务服务中心 | 143.91000000 |
6 | 深圳市龙岗区春暖社工服务中心 | 144.00000000 |
7 | 深圳市志远社会工作服务社 | 144.00000000 |
8 | 深圳市宝安区尚德社会工作服务社 | 145.50000000 |
9 | 深圳市宝安区汇美社会工作服务中心 | 147.00000000 |
10 | 深圳市宝安区旭源社会工作服务中心 | 147.00000000 |
11 | 深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | 147.00000000 |
12 | 深圳市盐田区海云社会工作服务社 | 147.00000000 |
13 | 深圳市宝安区益民社会工作服务中心 | 148.00000000 |
14 | 深圳市信实公益服务发展中心 | 148.50000000 |
C包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市宝安区海同社会工作服务中心 | 138.00000000 |
2 | 深圳市日月社会工作服务社 | 141.48000000 |
3 | 深圳市龙华区启明星社工服务中心 | 142.20000000 |
4 | 深圳市宝安区至心社区公益发展促进中心 | 142.50000000 |
5 | 深圳市宝安区慧家社会事务服务中心 | 143.91000000 |
6 | 深圳市宝安区尚德社会工作服务社 | 144.00000000 |
7 | 深圳市龙岗区春暖社工服务中心 | 144.00000000 |
8 | 深圳市志远社会工作服务社 | 144.00000000 |
9 | 深圳市盐田区海云社会工作服务社 | 147.00000000 |
10 | 深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | 147.00000000 |
11 | 深圳市宝安区汇美社会工作服务中心 | 147.00000000 |
12 | 深圳市宝安区旭源社会工作服务中心 | 147.00000000 |
13 | 深圳市宝安区益民社会工作服务中心 | 148.00000000 |
14 | 深圳市信实公益服务发展中心 | 148.50000000 |
四、候选中标供应商名单
投标单位(A包): 深圳市宝安区尚德社会工作服务社
投标单位(B包): 深圳市宝安区旭源社会工作服务中心
投标单位(C包): 深圳市宝安区益民社会工作服务中心
五、中标信息
包组:A
供应商名称: 深圳市宝安区尚德社会工作服务社
供应商地址:深圳市宝安区宝城三区新安二路46号四楼
中标金额: 147.00000000(单位:万元)
包组:B
供应商名称: 深圳市宝安区旭源社会工作服务中心
供应商地址:深圳市宝安区西乡街道金海路15号华盛辉综合楼511、518室
中标金额: 147.00000000(单位:万元)
包组:C
供应商名称: 深圳市宝安区益民社会工作服务中心
供应商地址:深圳市宝安区西乡街道宝田二路6号雍华源A栋商务楼1507
中标金额: 148.00000000(单位:万元)
六、主要标的信息
服务类 |
名称:航城街道社区建设领域购买社会工作服务项目 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:本项目合同履行期限为一年。本项目为长期服务,合同履行期限满后,采购单位可根据实际需要及中标供应商履约情况确定合同是否续签,合同一年一签,第一年为本次招标的中标合同履行期限,最多可续签两次。如因相关政策调整了项目资助金额、服务内容、人员配备等内容,采购单位可在完成年度合同后终止合同,或经双方协商可在年度合同期限届满前终止合同,合同终止后按政府采购相关规定重新采购。 服务标准:详见招投标文件 |
七、评审委员会成员名单及打分明细
(一)评审委员会成员名单:
1、 刘睿; 2、 翁铭芬; 3、 郭瑞君; 4、 戴宇辉; 5、 王玮;
八、代理服务收费标准及金额
根据招标文件确定的代理服务收费标准,本项目收取代理服务费为:A包:人民币18,760.00元;B包:人民币18,760.00元;C包:人民币18,840.00元,向中标供应商收取。
九、公示期限
2022年01月13日至 2022年01月15日
十、其他补充事宜
1.供应商投标文件:详见附件。
2.下载打印电子中标通知书
采购人可在中标结果公告发布之日起3日后登录交易系统自行下载打印电子中标通知书。
3.供应商质疑
投标供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司网页(http://www.szzfcg.cn/portal/documentView.do?method=view&id=597839319)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903中正招标。质疑咨询电话:0755-83026699。
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市宝安区航城街道办事处
地址:深圳市宝安区航城街道凯成二路19号
联系方式:0755-85905815
2.采购实施机构信息
名 称:深圳市中正招标有限公司
地 址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
联系方式:0755-83026699
(若下载招标文件有困难,请与我们联系)
网上操作咨询电话:0755-29993888
3.项目联系方式
项目联系人:周小姐
电 话:0755-83026699
十二、附件
1.投标供应商资格响应文件。 附件: 投标文件.rar
2.投标供应商投标文件。 附件: 投标文件.rar
3.采购文件约定公开的其他内容(采购人、采购代理机构应当按照《深圳经济特区政府采购条例》有关要求,将中标结果公示中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开) (专家评审明细表 A包; B包; C包; 、 供应商价格调整类型报表 A包; B包; C包; )
4.评分结果表:
投标单位(A包) | 价格扣除比例(%) | 扣除价格(元) | 价格上浮比例(%) | 上浮价格(元) | 政策调整后价格(元) | 王玮 | 郭瑞君 | 刘睿 | 戴宇辉 | 翁铭芬 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市宝安区尚德社会工作服务社 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 82.9500 | 85.0000 | 85.0000 | 85.0000 | 85.0000 | 422.9500 | 84.5900 | 14.0816 | 98.6716 | 1 |
深圳市宝安区旭源社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 82.4500 | 84.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 420.4500 | 84.0900 | 14.0816 | 98.1716 | 2 |
深圳市宝安区益民社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1480000.0000 | 82.4500 | 84.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 420.4500 | 84.0900 | 13.9865 | 98.0765 | 3 |
深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 81.9500 | 82.6000 | 81.9500 | 82.3000 | 79.9000 | 408.7000 | 81.7400 | 14.0816 | 95.8216 | 4 |
深圳市宝安区至心社区公益发展促进中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1425000.0000 | 81.1000 | 82.8000 | 81.1000 | 81.7000 | 79.4000 | 406.1000 | 81.2200 | 14.5263 | 95.7463 | 5 |
深圳市宝安区慧家社会事务服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1439100.0000 | 81.1000 | 82.4500 | 81.4500 | 82.1000 | 79.4000 | 406.5000 | 81.3000 | 14.3840 | 95.6840 | 6 |
深圳市宝安区汇美社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 80.1000 | 81.1000 | 80.4500 | 81.0500 | 79.1000 | 401.8000 | 80.3600 | 14.0816 | 94.4416 | 7 |
深圳市志远社会工作服务社 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1440000.0000 | 79.1000 | 81.1500 | 80.8500 | 79.8000 | 77.4000 | 398.3000 | 79.6600 | 14.3750 | 94.0350 | 8 |
深圳市龙华区启明星社工服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1422000.0000 | 79.3000 | 80.3000 | 80.0000 | 79.6000 | 76.9000 | 396.1000 | 79.2200 | 14.5570 | 93.7770 | 9 |
深圳市盐田区海云社会工作服务社 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 79.1000 | 80.4500 | 80.1500 | 79.7000 | 77.4000 | 396.8000 | 79.3600 | 14.0816 | 93.4416 | 10 |
深圳市信实公益服务发展中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1485000.0000 | 78.7000 | 80.0500 | 79.4000 | 79.7000 | 77.0000 | 394.8500 | 78.9700 | 13.9394 | 92.9094 | 11 |
深圳市宝安区海同社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1380000.0000 | 75.7000 | 77.4000 | 76.0500 | 76.6500 | 74.3500 | 380.1500 | 76.0300 | 15.0000 | 91.0300 | 12 |
投标单位(B包) | 价格扣除比例(%) | 扣除价格(元) | 价格上浮比例(%) | 上浮价格(元) | 政策调整后价格(元) | 王玮 | 郭瑞君 | 刘睿 | 戴宇辉 | 翁铭芬 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市宝安区旭源社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 82.4500 | 84.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 420.4500 | 84.0900 | 14.0816 | 98.1716 | 1 |
深圳市宝安区益民社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1480000.0000 | 82.4500 | 84.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 420.4500 | 84.0900 | 13.9865 | 98.0765 | 2 |
深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 81.9500 | 82.6000 | 81.9500 | 82.3000 | 79.9000 | 408.7000 | 81.7400 | 14.0816 | 95.8216 | 3 |
深圳市宝安区至心社区公益发展促进中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1425000.0000 | 81.1000 | 82.8000 | 81.1000 | 81.7000 | 79.4000 | 406.1000 | 81.2200 | 14.5263 | 95.7463 | 4 |
深圳市宝安区慧家社会事务服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1439100.0000 | 81.1000 | 82.4500 | 81.4500 | 82.1000 | 79.4000 | 406.5000 | 81.3000 | 14.3840 | 95.6840 | 5 |
深圳市宝安区汇美社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 80.1000 | 81.1000 | 80.4500 | 81.0500 | 80.8500 | 403.5500 | 80.7100 | 14.0816 | 94.7916 | 6 |
深圳市志远社会工作服务社 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1440000.0000 | 79.1000 | 81.1500 | 80.8500 | 79.8000 | 77.4000 | 398.3000 | 79.6600 | 14.3750 | 94.0350 | 7 |
深圳市龙华区启明星社工服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1422000.0000 | 79.3000 | 80.3000 | 80.0000 | 79.6000 | 76.9000 | 396.1000 | 79.2200 | 14.5570 | 93.7770 | 8 |
深圳市龙岗区春暖社工服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1440000.0000 | 79.1000 | 80.8000 | 80.1000 | 79.4500 | 77.4000 | 396.8500 | 79.3700 | 14.3750 | 93.7450 | 9 |
深圳市盐田区海云社会工作服务社 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 79.1000 | 80.4500 | 80.1500 | 79.7000 | 77.4000 | 396.8000 | 79.3600 | 14.0816 | 93.4416 | 10 |
深圳市信实公益服务发展中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1485000.0000 | 78.7000 | 80.0500 | 79.4000 | 79.7000 | 77.0000 | 394.8500 | 78.9700 | 13.9394 | 92.9094 | 11 |
深圳市宝安区海同社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1380000.0000 | 75.7000 | 77.4000 | 76.0500 | 76.6500 | 74.3500 | 380.1500 | 76.0300 | 15.0000 | 91.0300 | 12 |
投标单位(C包) | 价格扣除比例(%) | 扣除价格(元) | 价格上浮比例(%) | 上浮价格(元) | 政策调整后价格(元) | 王玮 | 郭瑞君 | 刘睿 | 戴宇辉 | 翁铭芬 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市宝安区益民社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1480000.0000 | 82.4500 | 84.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 420.4500 | 84.0900 | 13.9865 | 98.0765 | 1 |
深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 81.9500 | 82.6000 | 81.9500 | 82.3000 | 79.9000 | 408.7000 | 81.7400 | 14.0816 | 95.8216 | 2 |
深圳市宝安区至心社区公益发展促进中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1425000.0000 | 81.1000 | 82.8000 | 81.1000 | 81.7000 | 79.4000 | 406.1000 | 81.2200 | 14.5263 | 95.7463 | 3 |
深圳市宝安区慧家社会事务服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1439100.0000 | 81.1000 | 82.4500 | 81.4500 | 82.1000 | 79.4000 | 406.5000 | 81.3000 | 14.3840 | 95.6840 | 4 |
深圳市宝安区汇美社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 80.1000 | 81.1000 | 80.4500 | 81.0500 | 80.8500 | 403.5500 | 80.7100 | 14.0816 | 94.7916 | 5 |
深圳市志远社会工作服务社 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1440000.0000 | 79.1000 | 81.1500 | 80.8500 | 79.8000 | 77.4000 | 398.3000 | 79.6600 | 14.3750 | 94.0350 | 6 |
深圳市龙华区启明星社工服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1422000.0000 | 79.3000 | 80.3000 | 80.0000 | 79.6000 | 76.9000 | 396.1000 | 79.2200 | 14.5570 | 93.7770 | 7 |
深圳市龙岗区春暖社工服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1440000.0000 | 79.1000 | 80.8000 | 80.1000 | 79.4500 | 77.4000 | 396.8500 | 79.3700 | 14.3750 | 93.7450 | 8 |
深圳市盐田区海云社会工作服务社 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1470000.0000 | 79.1000 | 80.4500 | 80.1500 | 79.7000 | 77.4000 | 396.8000 | 79.3600 | 14.0816 | 93.4416 | 9 |
深圳市信实公益服务发展中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1485000.0000 | 78.7000 | 80.0500 | 79.4000 | 79.7000 | 77.0000 | 394.8500 | 78.9700 | 13.9394 | 92.9094 | 10 |
深圳市宝安区海同社会工作服务中心 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1380000.0000 | 75.7000 | 77.4000 | 76.0500 | 76.6500 | 74.3500 | 380.1500 | 76.0300 | 15.0000 | 91.0300 | 11 |
深圳市中正招标有限公司