一、招标编号:SZZZ2020-QC0307
二、项目名称:2021年宣传物料供应商采购项目(重新招标)
三、投标供应商名称及报价
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (人民币元) | (日历日) | 备注 |
1 | 深圳市鸿源彩印刷有限公司 | 9,633.21 | 一年 |
|
2 | 深圳市罗丹形象策划有限公司 | 7,968.68 | 一年 |
|
3 | 深圳市新视图文化传媒有限公司 | 19,480.00 | 2年整 |
|
4 | 深圳市健康艺术设计有限公司 | 12,976.50 | 一年 |
|
5 | 深圳市嘉和之美广告有限公司 | 4,977.24 | 一年。服务期满后,如中标供应商具有较好的履约能力并获得甲方一致认可后,经双方协商一致,可在原合同基础上进行续约,合同一年一签,中标供应商的服务期限最长不得超过三年。 |
|
6 | 深圳市众广文化传媒有限公司 | 8,373.88 | 一年 |
|
7 | 深圳市万源印刷有限公司 | 4,890.50 | 一年。服务期满后,如中标供应商具有较好的履约能力并获得甲方一致认可后,经双方协商一致,可在原合同基础上进行续约,合同一年一签,中标供应商的服务期限最长不得超过三年。 |
|
8 | 深圳市天彩一数码印刷有限公司 | 9,671.50 | 一年 |
|
9 | 深圳市策源文化传播有限公司 | 14,337.25 | 一年 |
|
10 | 深圳市鼎佳传媒有限公司 | 2,519.28 | 一年 | 法人代表证明书未提供相关人员身份证证明 |
11 | 深圳市众智恒力广告有限公司 | 8,284.65 | 合同签订之日起至项目结束 |
|
12 | 深圳市言草堂文化传播有限公司 | 26,118.00 |
| 未提供开标一览表 |
四、候选中标供应商名单
序号 | 投标供应商名称 |
1 | 深圳市嘉和之美广告有限公司 |
2 | 深圳市众广文化传媒有限公司 |
3 | 深圳市万源印刷有限公司 |
4 | 深圳市罗丹形象策划有限公司 |
5 | 深圳市众智恒力广告有限公司 |
五、中标信息
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 |
1 | 深圳市嘉和之美广告有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城城龙花园3栋107-1号商铺 | 人民币4,977.24元 |
2 | 深圳市众广文化传媒有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区如意路130号厂房02层207、208 | 人民币8,373.88元 |
3 | 深圳市万源印刷有限公司 | 深圳市南山区西丽街道留仙洞华园工业区D栋厂房一楼 | 人民币4,890.50元 |
4 | 深圳市罗丹形象策划有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道深竹路2号润联大厦五楼516室 | 人民币7,968.68元 |
5 | 深圳市众智恒力广告有限公司 | 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路光纤工业小区2栋5楼西侧510 | 人民币8,284.65元 |
六、主要标的信息
名称:2021年宣传物料供应商采购项目(重新招标) 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务期限:一年。服务期满后,如中标供应商具有较好的履约能力并获得甲方一致认可后,经双方协商一致,可在原合同基础上进行续约,合同一年一签,中标供应商的服务期限最长不得超过三年。 |
七、评审委员会成员名单及打分明细
序号 | 投标供应商名称 | 评审委员会成员及技术、商务、价格打分 | 评标总得分 | 排名 | ||||
胡凯 | 程虹 | 林广明 | 黄晓军 | 何逸瑶 | ||||
1 | 深圳市鸿源彩印刷有限公司 | 43.15 | 37.15 | 39.15 | 37.15 | 37.15 | 37.82 | 9 |
2 | 深圳市罗丹形象策划有限公司 | 70.27 | 70.27 | 66.27 | 70.27 | 66.27 | 68.94 | 4 |
3 | 深圳市新视图文化传媒有限公司 | 31.02 | 29.02 | 31.02 | 29.02 | 29.02 | 29.69 | 10 |
4 | 深圳市健康艺术设计有限公司 | 52.54 | 46.54 | 50.54 | 46.54 | 48.54 | 48.54 | 8 |
5 | 深圳市嘉和之美广告有限公司 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 1 |
6 | 深圳市众广文化传媒有限公司 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 78.68 | 2 |
7 | 深圳市万源印刷有限公司 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 76.00 | 74.00 | 74.00 | 3 |
8 | 深圳市天彩一数码印刷有限公司 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 6 |
9 | 深圳市策源文化传播有限公司 | 59.82 | 57.82 | 55.82 | 59.82 | 53.82 | 57.82 | 7 |
10 | 深圳市众智恒力广告有限公司 | 68.81 | 68.81 | 68.81 | 68.81 | 68.81 | 68.81 | 5 |
八、代理服务收费标准及金额
按招标文件约定,本项目招标代理服务费金额为:向每家中标供应商收取3000元。
九、公示期限
2021年01月25日至2021年01月27日
十、其他补充事宜
投标单位 | 废标原因 | 备注 |
深圳市鼎佳传媒有限公司 | 未提供符合性审查第二项“投标文件按照招标文件要求制作、密封和标记” | 法人代表证明书未提供相关人员身份证复印件 |
深圳市言草堂文化传播有限公司 | 未提供符合性审查第二项“投标文件按照招标文件要求制作、密封和标记” | 未提供开标一览表 |
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:北京中医药大学深圳医院(龙岗)
地址: 深圳市龙岗区体育新城大运路1号
联系方式:何老师,0755-89218041
2、招标代理机构信息
名称:深圳市中正招标有限公司
地址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
联系方式:罗工,0755-83026699
3、项目联系方式
项目联系人:罗工
联系电话:0755-83026699
十二、附件
1、投标供应商资格响应文件
(附件内容请在深圳市中正招标网相关公告中下载查阅)
深圳市中正招标有限公司
2021年01月25日