本次项目采用包干制,服务范围为分局执法办案管理中心及鲘门派出所办案区的所有信息化设备及智能化场所管理系统的运维服务,服务主要包含定期巡检及排查、故障处置及技术支持、运维报告、重大活动保障等。
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
一、执法办案管理中心办案区设备维护清单 |
| |||
1 | 办案中心管理终端故障排查维护 | 2 | 台 |
|
2 | 人员入所流程管控终端故障排查维护 | 31 | 台 |
|
3 | 随身物品柜(主柜)故障排查维护 | 1 | 台 |
|
4 | 随身物品柜(副柜)故障排查维护 | 3 | 台 |
|
5 | 一体化智能审讯台故障排查维护 | 9 | 台 |
|
6 | 智能物品采集仪故障排查维护 | 1 | 台 |
|
7 | 行为分析主机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
8 | 门禁主机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
9 | 办案区外设配件包故障排查维护 | 1 | 套 |
|
10 | 应用主机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
11 | 数据主机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
12 | 流媒体主机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
13 | 一体化信息采集台故障排查维护 | 2 | 台 |
|
14 | 数据采集仪故障排查维护 | 1 | 套 |
|
15 | 数据采集仪故障排查维护 | 1 | 套 |
|
16 | 安检门故障排查维护 | 1 | 台 |
|
17 | 手持金属探测器故障排查维护 | 2 | 台 |
|
18 | 基站故障排查维护 | 35 | 台 |
|
19 | 手环磁吸锁扣钥匙故障排查维护 | 6 | 个 |
|
20 | 腕带(含心率)故障排查维护 | 60 | 个 |
|
21 | 卡片故障排查维护 | 20 | 个 |
|
22 | 无线传输服务器故障排查维护 | 1 | 台 |
|
23 | 高清网络半球摄像机故障排查维护 | 80 | 台 |
|
24 | 摄像头故障排查维护 | 2 | 台 |
|
25 | 拾音器故障排查维护 | 82 | 个 |
|
26 | 存储设备(48盘位)故障排查维护 | 2 | 台 |
|
27 | 8T企业级硬盘故障排查维护 | 96 | 块 |
|
28 | 机柜式集中供电电源故障排查维护 | 9 | 套 |
|
29 | 可视对讲报警分机故障排查维护 | 37 | 台 |
|
30 | 可视对讲报警主机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
31 | 声光报警器故障排查维护 | 2 | 只 |
|
32 | 登记大厅显示屏故障排查维护 | 1 | 套 |
|
33 | 门头显示屏故障排查维护 | 17 | 套 |
|
34 | 监控室显示屏故障排查维护 | 1 | 套 |
|
35 | 对讲主机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
36 | 审讯对讲分机故障排查维护 | 9 | 台 |
|
37 | 蓝牙耳机故障排查维护 | 9 | 个 |
|
38 | 温湿度显示屏故障排查维护 | 9 | 块 |
|
39 | 嵌入式拾音器故障排查维护 | 2 | 套 |
|
40 | 音频分配器故障排查维护 | 2 | 套 |
|
41 | 全频吸顶音箱故障排查维护 | 2 | 套 |
|
42 | 数字音频处理器(带功放)故障排查维护 | 2 | 套 |
|
43 | 双向对讲机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
44 | 单向对讲机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
45 | 对讲门铃故障排查维护 | 1 | 套 |
|
46 | 桌面式声光报警器故障排查维护 | 1 | 个 |
|
47 | 高速刻录机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
48 | UPS不间断电源设备故障排查维护 | 1 | 台 |
|
49 | 蓄电池故障排查维护 | 32 | 个 |
|
50 | 电池柜故障排查维护 | 1 | 台 |
|
51 | 电池开关箱故障排查维护 | 1 | 台 |
|
52 | UPS配套设施故障排查维护 | 1 | 项 |
|
53 | 24口POE交换机故障排查维护 | 4 | 台 |
|
54 | 48口千兆网络接入交换机故障排查维护 | 5 | 台 |
|
55 | 24口千兆接入交换机故障排查维护 | 3 | 台 |
|
56 | 千兆光模块故障排查维护 | 4 | 块 |
|
57 | 网络机柜(含pdu)故障排查维护 | 3 | 个 |
|
58 | 服务器机柜故障排查维护 | 1 | 个 |
|
59 | 网络跳线故障排查维护 | 528 | 条 |
|
60 | 线材线管、桥架等故障排查维护 | 1 | 项 |
|
二、执法办案管理中心办公区设备维护清单 |
| |||
61 | 展示大屏故障排查维护 | 1 | 套 |
|
62 | 扫描枪(有线)故障排查维护 | 2 | 套 |
|
63 | 标签打印机故障排查维护 | 2 | 台 |
|
64 | 标签纸故障排查维护 | 10 | 卷 |
|
65 | 多频段读卡器故障排查维护 | 2 | 台 |
|
66 | RFID标签纸(低频)故障排查维护 | 300 | 张 |
|
67 | RFID标签纸(高频)故障排查维护 | 10 | 卷 |
|
68 | 双目摄像头故障排查维护 | 2 | 台 |
|
69 | 高拍仪故障排查维护 | 1 | 套 |
|
70 | 电子天平故障排查维护 | 1 | 台 |
|
71 | 真空包装机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
72 | 物品感应卡故障排查维护 | 50 | 张 |
|
73 | 报警器故障排查维护 | 1 | 个 |
|
74 | 高清网络半球摄像机故障排查维护 | 22 | 个 |
|
75 | 拾音器故障排查维护 | 6 | 个 |
|
76 | 智能案卷柜主柜(6门高频版)故障排查维护 | 1 | 台 |
|
77 | 智能案卷柜副柜(12门高频版)故障排查维护 | 2 | 台 |
|
78 | 智能案卷柜副柜(36门精细版)故障排查维护 | 2 | 台 |
|
79 | 智能物品柜主柜(6门)故障排查维护 | 1 | 台 |
|
80 | 智能物品柜副柜(12门)故障排查维护 | 3 | 台 |
|
81 | 物品动态接收器故障排查维护 | 1 | 台 |
|
82 | 物证存放架故障排查维护 | 6 | 个 |
|
83 | 温湿度变送器(含POE)故障排查维护 | 2 | 个 |
|
84 | 冷藏柜故障排查维护 | 1 | 个 |
|
85 | 恒温恒湿柜故障排查维护 | 1 | 台 |
|
86 | 超低温冰柜故障排查维护 | 1 | 台 |
|
87 | 防磁柜故障排查维护 | 1 | 台 |
|
88 | 人脸门禁系统故障排查维护 | 10 | 套 |
|
89 | 存储设备(24盘位)故障排查维护 | 1 | 台 |
|
90 | 8T企业级硬盘故障排查维护 | 11 | 块 |
|
91 | 48口千兆网络接入交换机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
92 | 24口千兆接入交换机故障排查维护 | 3 | 台 |
|
93 | 千兆光模块故障排查维护 | 4 | 块 |
|
94 | 线材线管等故障排查 | 1 | 项 |
|
95 | 高清网络半球摄像机故障排查维护 | 8 | 台 |
|
96 | 拾音器故障排查维护 | 4 | 台 |
|
97 | 展示大屏故障排查维护 | 2 | 台 |
|
98 | 多功能网络打印机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
99 | 48口千兆网络接入交换机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
100 | 千兆光模块故障排查维护 | 2 | 块 |
|
101 | 中央控制主机故障排查维护 | 1 | 套 |
|
102 | 无线触摸屏故障排查维护 | 1 | 套 |
|
103 | 矩阵故障排查维护 | 1 | 套 |
|
104 | 话筒故障排查维护 | 4 | 套 |
|
105 | 全频音箱故障排查维护 | 2 | 套 |
|
106 | 功率放大器故障排查维护 | 2 | 套 |
|
三、鲘门派出所办案区设备维护清单 |
| |||
107 | 办案中心管理终端故障排查维护 | 1 | 套 |
|
108 | 门禁流程管控终端故障排查维护 | 7 | 套 |
|
109 | 随身物品柜(主柜)故障排查维护 | 1 | 台 |
|
110 | 一体化智能审讯台故障排查维护 | 2 | 套 |
|
111 | 智能物品采集仪故障排查维护 | 1 | 套 |
|
112 | 办案区外设配件包故障排查维护 | 1 | 套 |
|
113 | 微服务主机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
114 | 安检门故障排查维护 | 1 | 台 |
|
115 | 手持金属探测器故障排查维护 | 2 | 台 |
|
116 | 高清网络半球摄像机故障排查维护 | 18 | 台 |
|
117 | 摄像头故障排查维护 | 2 | 台 |
|
118 | 拾音器故障排查维护 | 20 | 个 |
|
119 | 存储设备(24盘位)故障排查维护 | 1 | 台 |
|
120 | 8T企业级硬盘故障排查维护 | 24 | 块 |
|
121 | 机柜式集中供电电源故障排查维护 | 2 | 套 |
|
122 | 可视对讲报警分机故障排查维护 | 8 | 台 |
|
123 | 可视对讲报警主机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
124 | 声光报警器故障排查维护 | 1 | 套 |
|
125 | 候问室显示屏故障排查维护 | 1 | 套 |
|
126 | 门头显示屏故障排查维护 | 4 | 套 |
|
127 | 温湿度显示屏故障排查维护 | 2 | 块 |
|
128 | 双向对讲机故障排查维护 | 1 | 套 |
|
129 | 单向对讲机故障排查维护 | 1 | 套 |
|
130 | 对讲门铃故障排查维护 | 1 | 套 |
|
131 | 不间断电源故障排查维护 | 1 | 台 |
|
132 | 24口POE交换机故障排查维护 | 1 | 台 |
|
133 | 48口千兆网络接入交换机故障排查维护 | 2 | 台 |
|
134 | 千兆光模块故障排查维护 | 4 | 块 |
|
135 | 线材线管、桥架、配线架等故障排查维护 | 1 | 项 |
|
四、办案区系统其他维护清单 |
| |||
136 | 执法办案平台维护 | 1 | 项 | 对分局执法办案平台日常运维保障、维护、巡检等 |
137 | 移动办公 | 1 | 项 | 警务移动终端办案系统APP运维保障、维护、巡检等 |
1、日常巡检要求
(1)定期巡检及排查,对系统主要设备进行巡检,了解工作状态,预防故障发生。每月至少开展一次现场巡检以及一次线上巡检。
(2)故障处置及技术支持。根据故障级别,依据维护标准进行维修服务和技术支持。
(3)运维报告。中标人运维团队按月度向采购人提供运维报告,汇报系统运行状况及相关建议,年末提交维护年报。
(4)重大活动保障。在进行重大活动期间,配合采购人进行技术保障工作。
(5)制定详细的执法办案中心应急处置预案,定期对应急预案进行演练。
2、维护响应要求
在服务期内,投标人为采购人提供系统运维服务、系统管理、系统运行和培训等专业化服务,保障系统正常运行,并符合运维和质量管理相关要求。根据相关服务要求,包括但不限于如下:
(1)紧急故障:指严重影响系统正常运行的故障,如宕机或者其他服务器端的故障。
(2)一般故障:指系统仍能够运行,没有严重影响应用正常使用的故障。
(3)紧急故障处理时限:系统维护服务响应时间为 1 小时,维护人员需要采取紧急措施(包括系统切换),确保 24 小时内受到影响的业务恢复正常运行。
(4)一般故障处理时限:应在接到报修电话后 1 小时内响应,需要现场处理的8 小时内到达现场,48 小时内解决。如果发生硬件系统重大故障,在接到报修电话后 10 分钟内响应,4 小时不能解决的硬件故障,紧急采用备品备件库的产品进行替换,24 小时内完成替换。
(5)对正常维护工作时间以外的时间,如采购人需要维护服务,则由我司提供电话技术支持;如遇特别紧急情况,则中标人及时派人员到现场。
(6)考虑执法设备的专业性以及特殊性,投标人须取得原厂商对于主要设备维护维修服务授权(主要设备“审讯一体机”“办案中心管理终端”“人脸识别终端”)。
(7)如果在提供维护服务过程中,出现无法在规定的时间内给采购人解决问题的情况,应立即向产品原厂商寻求支持;如出现宕机类的紧急故障需原厂商解决,必要时需承诺协调原厂商直接服务,确保受到影响的业务在接到故障报告后24小时内恢复正常运行。
(8)在服务期间内,采购人可以根据维护具体情况的需要增加定期巡检的内容。
(9)需保证运维服务期间保障充足的备品备件,确保设备、系统按响应时间要求及时修复,恢复正常运行。
(10)运维服务费用实行包干制,除人为及不可抗力造成设备损坏外,本项目经费包含所有运维服务、需更换的设备零部件采购费用,无需业主单位另行采购。
1.服务期限:本项目为长期服务项目,采取一年一考核一签的办法。合同期满前五个月报深汕公安分局内部审议,若审议不通过续签合同,则须按照规定重新招标项目;若审议通过续签合同,可与中标人续签下一年合同,但续签合同次数不可超过两次且中标单价不予调整,若续签两次后,则必须按照规定重新招标项目。
2.付款方式:双方协商约定。
3.质量考核验收标准及违约金:由双方协商并写于合同内。
1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织(提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件,原件备查)。
2.本项目不接受联合体投标。
3.参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
注:“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。
七、采购项目需要落实的政府采购政策:
按《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的有关规定执行。
1.报价单内容按照统一模板填写(详看附件)
2.供应商报价为市场摸底,最终采购方式由采购人负责解释。
3.本公告期限:符合资格的供应商应当在2024年12月18日上午9:00至2024年12月23日下午6:00期间将报价单发送至以下三个邮箱:
深汕特别合作区发改财政局采购办:sshzcgb@163.com
深圳市公安局深汕特别合作区分局:502334013@qq.com
深圳市中正招标有限公司:qtszzzzb@163.com
4.采购人及区发改财政局有权对中标供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明资料(原件)进行审查。供应商提供虚假资料被查实的,则可能面临被取消本项目报价资格、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与本区政府采购活动的风险。
5.本询价公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。报价单位有义务在询价期间浏览深圳市中正招标有限公司官网(http://www.szzzt.com/),在深圳市中正招标有限公司网上公布的与本项目有关的信息视为已送达各报价人。
1.代理机构
单位名称:深圳市中正招标有限公司
详细地址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
项目联系人:李工
联系方式:0755-83026699
2.投诉单位
单位:深汕特别合作区发改财政局采购办
电话:0755-22108333转8077
邮编:518200
地址:广东省深圳市深汕特别合作区政和楼1栋