一、项目基本情况
1、原公告的采购项目编号:BAZXDL-2025-00665
2、原公告的采购项目名称:福永人民医院胰岛素泵采购
3、首次公告日期:2025年11月05日
二、更正信息
1、更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
2、更正内容:
根据采购单位意见,本项目需延期开标,更正内容如下:
(1)技术要求
原内容:
序号 | 货物名称 | 招标技术参数要求 | ||
1 | 胰岛素泵 | 1、全中文菜单显示 | ||
▲2、胰岛素种类:U-100和U-40两种可选,两种浓度胰岛素可以智能换算;短效和速效可选。(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
3、基础率分段至少包含:24段、48段、自定义分段 | ||||
4、基础率设置:自动分配基础率、个性化设置基础率 | ||||
5、历史基础率方案调用功能:有 | ||||
6、数据库:速效数据库、短效数据库 | ||||
7、基础率设置范围:常规范围 0~35 U/h | ||||
8、临基率设置范围:速度设置范围为基础率设置值的0~250%,时间设置范围0~24小时 | ||||
▲9、最小基础率增幅:0.01U,适用于全天胰岛素剂量较小的患者;(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
10、基础率数字和柱状图结合显示 | ||||
11、基础率输注最小时段:30分钟; | ||||
12、立即输注:快速一键注射 | ||||
13、长餐模式:方波输注,双波输注 | ||||
14、装药自动定位读数功能:有 | ||||
15、大剂量向导功能:有 | ||||
16、有大剂量预设:有 | ||||
17、大剂量设置范围:0.1~88U | ||||
18、大剂量增幅:0.1U | ||||
19、大剂量输注速度:可调 | ||||
20、电池型号:7号(AAA)电池 | ||||
21、螺杆复位形式:自动复位,电机驱动 | ||||
▲22、最大装药量:≥3.18 毫升(318U)(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
23、剂量限制功能:每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制 | ||||
24、保护功能:按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置 | ||||
25、警示项目:蜂鸣报警(阻塞,低电量,低药量,无输注,药完)、按键声音、用餐提示、测血糖提示。 | ||||
▲26、报警项目可选(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
▲27、堵塞剂量可调(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
28、输注管路:导管针头有5 mm、6mm、7mm、8mm等不同长度的供选择 | ||||
29、回顾功能:日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾,均可回顾≥50条。 | ||||
▲30、泵管理系统:可以配合泵管理软件(蓝牙联接)(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
▲31、泵管理软件有AI估算、AI剂量、泵转笔辅助计算工具模块;(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
▲32、泵管理软件有知情同意书、巡泵助手、数据并表等模块并支持打印;(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
▲33、福永人民医院胰岛素泵采购工作台,有输注导管使用时长提示功能(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
▲34、产品设计使用寿命使用年限≥8年(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
★总配置清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | ||
1 | 胰岛素泵 | 10台 | ||
2 | 皮套 | 10个 | ||
3 | 电池盖钥匙 | 10个 | ||
4 | 备用电池盖 | 10个 | ||
5 | 备用贮药舱帽 | 10个 | ||
6 | 说明书 | 10份 | ||
7 | 保修卡 | 10张 | ||
8 | 合格证 | 10张 | ||
9 | 沐浴袋 | 10个 | ||
10 | 腰带 | 10个 | ||
更正后内容:
序号 | 货物名称 | 招标技术参数要求 | ||
1 | 胰岛素泵 | 1、全中文菜单显示 | ||
2、胰岛素种类:U-100和U-40两种可选,两种浓度胰岛素可以智能换算;短效和速效可选。(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
3、基础率分段至少包含:24段、48段、自定义分段 | ||||
4、基础率设置:自动分配基础率、个性化设置基础率 | ||||
▲5、基础率设置范围:≥35 U/h | ||||
6、临基率设置范围:速度设置范围为基础率设置值的0~200%,时间设置范围0~24小时。 | ||||
▲7、最小基础率增幅:≤0.1U,适用于全天胰岛素剂量较小的患者;(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
8、基础率输注最小时段:30分钟; | ||||
9、立即输注:快速一键注射 | ||||
10、长餐模式:方波输注,双波输注 | ||||
11、装药自动定位读数功能:有 | ||||
12、大剂量向导功能:有 | ||||
13、有大剂量预设:有 | ||||
14、大剂量设置范围:≥80U。 | ||||
15、大剂量增幅:0.1U。 | ||||
16、电池型号:7号电池 | ||||
17、螺杆复位形式:自动复位,电机驱动。 | ||||
▲18、最大装药量:≥3.0毫升(300U)(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
19、剂量限制功能:每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制 | ||||
20、保护功能:按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置 | ||||
21、警示项目:蜂鸣报警(阻塞,低电量,低药量,无输注,药完)、按键声音、用餐提示、测血糖提示。 | ||||
22、回顾功能:日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾,均可回顾≥50条。 | ||||
▲23、产品设计使用寿命使用年限≥8年(须提供产品彩页或技术白皮书等佐证材料) | ||||
★总配置清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | ||
1 | 胰岛素泵 | 10台 | ||
2 | 说明书 | 10份 | ||
3 | 保修卡 | 10张 | ||
4 | 合格证 | 10张 | ||
5 | 腰带 | 10个 | ||
(2)评分标准
原内容 | 更正后内容 |
技术规格偏离情况: (一)评分内容: 投标人应如实填写《技术规格偏离表》,各项非实质性技术参数指标及要求全部满足的得 46分;其中“▲”参数为重要指标,每负偏离一项扣2.2分;其余指标每负偏离一项扣1分,最低0分。如投标人对某一项技术参数(以招标文件技术要求中划分框为准)存在两处(或以上)负偏离的,在评分时只作一项负偏离计算扣分。 (二)评分依据: 以投标文件《技术规格偏离表》为评分依据,投标人按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章(原件备查),并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或未注明证明材料在投标文件中的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的,该项技术指标按负偏离处理。 证明材料涉及检测(或检验)报告的,如检测机构出具的检测(或检验)报告载明的检测事项超出该机构的检测范围,则该项技术指标按负偏离处理。 特别提醒:投标人的技术响应情况、偏离情况等必须与客观实际保持一致,响应不实且情节严重的,经查实,将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。 | 技术规格偏离情况: (一)评分内容: 投标人应如实填写《技术规格偏离表》,各项非实质性技术参数指标及要求全部满足的得 46分;其中“▲”参数为重要指标,每负偏离一项扣2.95分;其余指标每负偏离一项扣1.8分,最低0分。如投标人对某一项技术参数(以招标文件技术要求中划分框为准)存在两处(或以上)负偏离的,在评分时只作一项负偏离计算扣分。 (二)评分依据: 以投标文件《技术规格偏离表》为评分依据,投标人按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章(原件备查),并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或未注明证明材料在投标文件中的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的,该项技术指标按负偏离处理。 证明材料涉及检测(或检验)报告的,如检测机构出具的检测(或检验)报告载明的检测事项超出该机构的检测范围,则该项技术指标按负偏离处理。 特别提醒:投标人的技术响应情况、偏离情况等必须与客观实际保持一致,响应不实且情节严重的,经查实,将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。 |
原采购文件其他内容不作修改,如有不一致或矛盾之处,以本项目更正内容为准。
3、更正日期:2025年11月14日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:深圳市宝安区福永人民医院
地址:深圳市宝安区福永街道德丰路81号
联系方式:罗工,0755-27391395
2、采购代理机构信息
名称:深圳市中正招标有限公司
地址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
联系方式:招先生,0755-83026699
3、项目联系方式
项目联系人:招先生
电话:0755-83026699
深圳市中正招标有限公司
2025年11月14日