一、项目编号:SZZZ2022-QA0096
二、项目名称:全自动清洗消毒机采购项目
三、投标供应商名称及报价情况
序号 | 投标供应商名称 | 投标总价(元) | 交货期限 |
1 | 广州新力医疗科技有限公司 | 112,000.00 | 签订合同之日起 60 日历日内交货 |
2 | 广州全通达医疗科技有限公司 | 73,700.00 | 签订合同之日起 30 日历日内交货 |
3 | 广东省世集医疗设备有限公司 | 185,800.00 | 签订合同之日起 30 日历日内交货 |
4 | 深圳市百鸣医疗科技有限公司 | 165,500.00 | 签订合同之日起 60日历日内交货 |
5 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 | 197,000.00 | 签订合同之日起 40 日历日内交货 |
6 | 宜春宝阁医疗器械有限公司 | 165,000.00 | 签订合同之日起 60 日历日内交货 |
四、符合性审查不通过
序号 | 投标供应商名称 | 原因 |
1 | 广州全通达医疗科技有限公司 | 投标文件未按照采购文件要求制作、密封和标记 |
五、候选中标供应商名单
序号 | 投标供应商名称 |
1 | 广东省世集医疗设备有限公司 |
六、中标信息
中标供应商名称:广东省世集医疗设备有限公司
中标供应商地址:广东省东莞市南城街道黄金路96号2栋214房
中 标 金 额:人民币壹拾捌万伍仟捌佰元整(¥ 185,800.00)
七、主要标的信息
序号 | 名称 | 原厂地 | 数量 | 单价 |
1 | 全自动清洗消毒机 | 深圳 | 2套 | 92,900.00 |
八、评审委员会成员名单及打分明细
序号 | 投标供应商名称 | 评标委员会成员及技术、商务、价格打分 | 评标总得分 | 排名 | ||||
陈日来 | 左玉江 | 李瑜 | 向葵 | 张娇红 | ||||
1 | 广州新力医疗科技有限公司 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 2 |
2 | 广东省世集医疗设备有限公司 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 1 |
3 | 深圳市百鸣医疗科技有限公司 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 5 |
4 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 4 |
5 | 宜春宝阁医疗器械有限公司 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 3 |
九、代理服务收费标准及金额
按采购文件约定,本项目采购代理服务费金额为:人民币4,000.00元,向中标供应商收取。
十、公示期限
2022年06月16日至2022年06月18日
十一、其他补充事宜
无
十二、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:深圳市第三人民医院
2、采购代理机构信息
名 称:深圳市中正招标有限公司
地 址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
联系方式:陈工,0755-83026699
深圳市中正招标有限公司
2022年06月15日