一、项目编号:FTDL2021188053
二、项目名称:2022年福田区涉进口冷链食品新冠病毒核酸监测项目
三、投标供应商名称及报价情况
序号 | 投标供应商名称 | 投标单价(单管) | 投标单价(混采) |
1 | 深圳核子华曦医学检验实验室 | 40元/人次 | 8元/人次 |
2 | 深圳海普洛斯医学检验实验室 | 40元/人次 | 8元/人次 |
3 | 深圳谱尼医学检验实验室 | 38元/人次 | 8元/人次 |
4 | 深圳金域医学检验实验室 | 40元/人次 | 8元/人次 |
四、候选中标供应商名单
序号 | 投标供应商名称 |
1 | 深圳核子华曦医学检验实验室 |
2 | 深圳海普洛斯医学检验实验室 |
五、中标信息
中标供应商1 | 深圳核子华曦医学检验实验室 | |
中标供应商地址 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号智园A7栋12楼 | |
中标供应商1 | 单管:40元/人次 | 混采:8元/人次 |
中标供应商2 | 深圳海普洛斯医学检验实验室 | |
中标供应商地址2 | 深圳市南山区西丽街道松坪山路1号源兴科技大厦南座1106 | |
中标供应商2 | 单管:40元/人次 | 混采:8元/人次 |
六、主要标的信息
序号 | 服务范围 | 服务时间 |
1 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
七、评审委员会成员名单及打分明细
序号 | 投标供应商名称 | 评标委员会成员及技术、商务、价格打分 | 评标总得分 | 排名 | ||||
张志刚 | 高艳 | 段纯 | 陈润成 | 刘莹 | ||||
1 | 深圳核子华曦医学检验实验室 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 2 |
2 | 深圳海普洛斯医学检验实验室 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 1 |
3 | 深圳谱尼医学检验实验室 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 3 |
4 | 深圳金域医学检验实验室 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 4 |
八、代理服务收费标准及金额
按采购文件约定,本项目采购代理服务费金额为:人民币17,000.00元,分别向2家中标供应商收取。
九、公示期限
2021年12月22日至2021年12月24日
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:深圳市市场监督管理局福田监管局
2、采购代理机构信息
名 称:深圳市中正招标有限公司
地 址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
联系方式:陈工,0755-83026699
深圳市中正招标有限公司
2021年12月21日