一、项目编号:SZZZ2021-QC0013
二、项目名称:深圳市公安局宝安分局镇南所、流塘所、消防大队和物证中心食材配送服务项目
三、投标供应商名称及报价
序号 | 投标人名称 | 投标下浮率 | 合同期限 |
1 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 5% | 一年 |
2 | 广东省佳洁农业集团有限公司 | 5% | 一年 |
3 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 5% | 一年 |
4 | 乐颐食品(深圳)有限公司 | 5% | 一年 |
5 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 5% | 一年 |
6 | 深圳市春南兴贸易有限公司 | 2% | 一年 |
7 | 深圳市正合食品有限公司 | 5% | 一年 |
8 | 广东和康达农产品有限公司 | 5% | 一年 |
9 | 望家欢农产品集团有限公司 | 5% | 一年 |
10 | 麦德龙商业集团有限公司 | 5% | 一年 |
11 | 广东天地和实业控股集团有限公司 | 5% | 一年 |
12 | 广东金宝田农产品集团有限公司 | 5% | 一年 |
四、候选中标供应商名单
序号 | 投标供应商名称 |
1 | 广东灿城农产品集团有限公司 |
2 | 乐颐食品(深圳)有限公司 |
3 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 |
五、中标信息
1、供应商名称:广东灿城农产品集团有限公司
2、供应商地址:深圳市龙华区观澜街道广培社区怡湖街3号103号
3、中标下浮率:5%
六、主要标的信息
服务类 |
名称:深圳市公安局宝安分局镇南所、流塘所、消防大队和物证中心食材配送服务项目 服务范围:深圳市公安局宝安分局 服务要求:详见招标文件 服务时间:本项目合同期限1年,合同期满后采购单位可依据对中标供应商的考核情况以及《深圳经济特区政府采购条例》第三十八条的规定续签合同,服务期限3年,合同一年一签。 服务标准:详见招投标文件 |
七、评审委员会成员名单及打分明细
序号 | 投标供应商名称 | 评审委员会成员及技术、商务、价格打分 | 评审得分 | 排名 | ||||||||
朱仕学 | 丁军峰 | 蔡永胜 | 许章军 | 蔡海泉 | 涂娟 | 张伟锋 | 周晖 | 聂磊 | ||||
1 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 94.89 | 1 |
2 | 广东省佳洁农业集团有限公司 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 86.07 | 7 |
3 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 90.00 | 90.00 | 85.00 | 88.11 | 4 |
4 | 乐颐食品(深圳)有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | 96.00 | 95.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 93.89 | 2 |
5 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 91.00 | 94.00 | 94.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 92.00 | 3 |
6 | 深圳市春南兴贸易有限公司 | 79.05 | 77.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 81.05 | 81.05 | 81.05 | 79.49 | 11 |
7 | 深圳市正合食品有限公司 | 85.80 | 83.80 | 85.80 | 83.80 | 85.80 | 81.80 | 87.80 | 87.80 | 82.80 | 85.02 | 8 |
8 | 广东和康达农产品有限公司 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 90.00 | 85.00 | 85.00 | 87.56 | 5 |
9 | 望家欢农产品集团有限公司 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 82.50 | 84.50 | 84.50 | 86.50 | 86.50 | 81.50 | 84.39 | 9 |
10 | 麦德龙商业集团有限公司 | 69.00 | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 67.00 | 71.00 | 68.00 | 73.00 | 73.00 | 70.22 | 12 |
11 | 广东天地和实业控股集团有限公司 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 83.00 | 84.00 | 84.00 | 86.00 | 81.00 | 81.00 | 83.44 | 10 |
12 | 广东金宝田农产品集团有限公司 | 88.40 | 86.40 | 88.40 | 86.40 | 86.40 | 84.40 | 90.40 | 85.40 | 85.40 | 86.84 | 6 |
八、代理服务收费标准及金额
根据招标文件确定的代理服务收费标准,本项目招标代理服务费金额为:人民币76,000.00元,向中标供应商收取。
九、公示期限
2021年1月26日至2021年1月29日
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:深圳市公安局宝安分局
地址:深圳市宝安区湖滨东路3号
联系方式:0755-84467192
2、采购代理机构信息
名称:深圳市中正招标有限公司
地址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
联系方式:林先生,0755-83026699
3、项目联系方式
项目联系人:林先生
电话:0755-83026699
十二、附件
1、投标供应商资格响应文件
(附件内容请在深圳市中正招标网相关公告中下载查阅)
深圳市中正招标有限公司
2021年1月26日