一、项目基本情况
1、原公告的采购项目编号:SZZZ2023-QB0090
2、原公告的采购项目名称:2号民兵训练宿舍楼维护修缮
3、首次公告日期:2023年12月06日
二、更正信息
1、更正事项:中标结果公示
2、更正内容:
(1)三、投标供应商名称及报价
原内容 | ||
序号 | 投标供应商名称 | 投标总价(人民币元) |
1 | 深圳市运道建设有限公司 | 219,866.50 |
2 | 深圳市华夏建工集团股份有限公司 | 210,608.90 |
3 | 深圳市兴龙建设集团有限公司 | 215,352.42 |
更正后内容 | ||
序号 | 投标供应商名称 | 投标总价(人民币元) |
1 | 深圳市运道建设有限公司 | 219,866.50 |
2 | 深圳市华夏建工集团股份有限公司 | 210,608.90 |
3 | 深圳市兴龙建设集团有限公司 | 215,352.42 |
4 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 206,157.13 |
(2)七、评审委员会成员名单及打分明细/2.评审委员会打分明细:
原内容 | ||||||||
序号 | 投标供应商名称 | 评审委员会技术、商务、价格打分汇总 | 评审得分 | 排名 | ||||
徐汉萍 | 陈鸿辉 | 王婷 | 谢晓勇 | 杨文忠 | ||||
1 | 深圳市运道建设有限公司 | 75.63 | 83.63 | 87.63 | 75.63 | 75.63 | 79.63 | 2 |
2 | 深圳市华夏建工集团股份有限公司 | 89.20 | 93.20 | 93.20 | 89.20 | 81.20 | 89.20 | 1 |
3 | 深圳市兴龙建设集团有限公司 | 55.38 | 63.38 | 71.38 | 51.38 | 51.38 | 58.58 | 3 |
更正后内容 | ||||||||
序号 | 投标供应商名称 | 评审委员会技术、商务、价格打分汇总 | 评审得分 | 排名 | ||||
徐汉萍 | 陈鸿辉 | 王婷 | 谢晓勇 | 杨文忠 | ||||
1 | 深圳市运道建设有限公司 | 75.63 | 83.63 | 87.63 | 75.63 | 75.63 | 79.63 | 2 |
2 | 深圳市华夏建工集团股份有限公司 | 89.20 | 93.20 | 93.20 | 89.20 | 81.20 | 89.20 | 1 |
3 | 深圳市兴龙建设集团有限公司 | 55.38 | 63.38 | 71.38 | 51.38 | 51.38 | 58.58 | 4 |
4 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 78.00 | 74.00 | 82.00 | 78.00 | 74.00 | 78.00 | 3 |
原中标结果公示其他内容不作修改,如有不一致,以本公告更正内容为准。
3、更正日期:2023年12月08日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:深圳市国防教育训练保障基地
地址:深圳市龙岗区吉华街道吉华路296号(上水径秀峰路口上行五百米达成工业区斜对面)
联系方式:钟胜生,0755-84276568
2、采购代理机构信息
名称:深圳市中正招标有限公司
地址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
联系方式:庄先生,0755-83026699
3、项目联系方式
项目联系人:庄先生
联系电话:0755-83026699
深圳市中正招标有限公司
2023年12月08日