在采购人委托的深圳高新区生物孵化器污水处理站委托运营服务项目公开招标活动中(招标编号: SZZZ2018-QC0075),评标委员会评审并经采购人确认,中标结果如下:
一、项目信息及中标结果
项目名称 | 数量 | 控制金额 (万元) | 中标金额 (万元) | 中标供应商 |
深圳高新区生物孵化器污水处理站委托运营服务 | 1项 | 45.00 | 44.62 | 深圳市水务科技 有限公司 |
二、投标供应商资格及报价情况
序号 | 投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 资格审查 | 符合性审查 | 备注 |
1 | 深圳骏信科技有限公司 | 415,600.00 | 在中华人民共和国境内注册的环保类企业,且具有独立承担民事责任能力的独立法人、深圳市政府采购注册供应商、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书、投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录 审核结果:通过 | 通过 | 合格 |
2 | 广州圣亚科技有限公司 | 422,410.00 | 在中华人民共和国境内注册的环保类企业,且具有独立承担民事责任能力的独立法人、深圳市政府采购注册供应商、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书、投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录 审核结果:通过 | 通过 | 合格 |
3 | 深圳市水务科技有限公司 | 446,200.00 | 在中华人民共和国境内注册的环保类企业,且具有独立承担民事责任能力的独立法人、深圳市政府采购注册供应商、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书、投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录 审核结果:通过 | 通过 | 合格 |
三、综合打分
得分 投标供应商 | 张宗山 | 陈锦德 | 张友群 | 吴克祥 | 孙鹏淯 | 评标总得分 | 排名 |
深圳市水务科技 有限公司 | 76.63 | 76.63 | 78.63 | 79.63 | 77.63 | 77.83 | 1 |
广州圣亚科技 有限公司 | 69.68 | 69.68 | 67.68 | 65.68 | 68.68 | 68.28 | 2 |
深圳骏信科技 有限公司 | 43.00 | 40.50 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 41.50 | 3 |
四、候选中标供应商:深圳市水务科技有限公司
五、中标信息:
中 标 人:深圳市水务科技有限公司
地 址:深圳市福田区深南中路1019号万德大厦705室
主要中标标的情况:
序号 | 名称 | 数量 | 金额(元) | 交货期 (日历日) |
1 | 深圳高新区生物孵化器 污水处理站委托运营服务 | 1项 | 446,200.00 | 1年 |
六、联系方式
采 购 人:深圳市科技评审管理中心
地 址:南山区高新区中区高新中一道生物孵化器大楼1-304室
联系方式:孙工,86203134
招标代理机构:深圳市中正招标有限公司
地址:深圳市福田区侨香路侨香三道16号国华大厦裙楼二楼深圳市中正招标有限公司
联系方式:叶先生,0755-83026699
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上中标结果公示三天,公示期内有异议的,异议人应当在公示期满前向招标机构提出。
二〇一八年十二月五日